Google Ads keyword research
What each competitor keeps paying for on Google, sorted into Lansil Global’s six service lines — the keyword lists Lansil Global’s per-service Google Ads campaigns would be built from.
Who pays for what core keyword counts by service line
| Advertiser | Est. budget / mo | Est. clicks / mo | Keywords | Core | Sourcing | Mfg & QC | China fulfillment | US fulfillment / 3PL | FBA prep | Freight | Brand names | Off-target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShipMonk | $220,500 | 222,240 | 15,329 | 1,341 | 1 | 15 | 9 | 1,092 | 30 | 14 | 87 | 93 |
| ShipBob | $89,480 | 38,857 | 9,118 | 579 | 1 | 1 | 8 | 471 | 2 | 6 | 30 | 60 |
| Portless | $22,480 | 5,620 | 2,403 | 125 | 0 | 0 | 58 | 8 | 1 | 49 | 2 | 7 |
| Bestfulfill | $8,175 | 4,938 | 329 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NextSmartShip | $6,163 | 17,954 | 558 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Ecomflow | $597 | 585 | 94 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EcommOps | $0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DayOne Fulfillment | $0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lansil Global (baseline) | $2,218 | 330 | 826 | 12 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
By service line keywords competitors keep paying for · 1,630 in total · 154 kept by 2+ competitors, 103 of them without Lansil
Each table ranks one service line’s keywords by how many competitors keep paying for them, then by search volume. “Lansil” shows whether Lansil Global’s own ad appears there or the keyword is in its SpyFu list. The full per-competitor lists are on the competitor pages.
China Product Sourcing
| Keyword | Kept by (captures seen) | Volume | CPC | Lansil |
|---|---|---|---|---|
| dropshipping suppliers | Bestfulfill 3/6 | 8,200 | $3.50 | — |
| best dropshipping suppliers | Bestfulfill 3/6 | 2,100 | — | — |
| dropshipping suppliers usa | Bestfulfill 3/6 | 1,800 | — | — |
| american dropship suppliers | Bestfulfill 3/6 | 220 | — | — |
| amazon dropshipping suppliers | Bestfulfill 3/6 | 90 | — | — |
| fast dropshipping suppliers | Bestfulfill 3/6 | 90 | — | — |
| dropshipping manufacturers in usa | ShipMonk 3/6 | 44 | — | — |
| europe dropshipping suppliers | Bestfulfill 3/6 | 15 | — | — |
| shipping procurement services | ShipBob 3/6 | — | — | — |
| temu dropshipping suppliers | Bestfulfill 3/6 | — | — | — |
Manufacturing & Quality Control
| Keyword | Kept by (captures seen) | Volume | CPC | Lansil |
|---|---|---|---|---|
| dangerous goods packaging services near me | ShipMonk 3/6 | 440 | — | — |
| hazmat packaging and shipping services | ShipMonk 4/6 | 180 | — | — |
| hazmat packaging and shipping services near me | ShipMonk 3/6 | 180 | — | — |
| packaging solutions for startups | ShipMonk 3/6 | 40 | — | — |
| affordable product packaging services | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| alternative packaging companies | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| best digital printing for packaging | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| biodegradable ecommerce packaging | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| complete branded packaging services | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| custom packaging suppliers near me | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| ecommerce packaging solutions for clothes | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| graphic packaging for ecommerce | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| logistics packaging solutions | ShipBob 4/6 | — | — | — |
| on demand packaging company | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| packaging partner | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| packaging suppliers for ecommerce businesses | ShipMonk 4/6 | — | — | — |
Direct China Fulfillment
| Keyword | Kept by (captures seen) | Volume | CPC | Lansil |
|---|---|---|---|---|
| china 3pl | Portless 6/6ShipMonk 3/6NextSmartShip 3/6 | — | — | seen 3/6 |
| china warehouse | Ecomflow 3/6Portless 3/6 | 180 | $0.69 | seen 2/6 |
| international 3pl | ShipMonk 6/6ShipBob 3/6 | 44 | — | — |
| china warehousing websites | Ecomflow 3/6Portless 3/6 | — | — | — |
| dropshipping companies | Bestfulfill 3/6 | 1,100 | — | — |
| best dropshipping websites | Bestfulfill 3/6 | 750 | $6.17 | — |
| drop shipping for dummies | ShipMonk 3/6 | 440 | $5.15 | — |
| drop shipment | ShipBob 3/6 | 360 | $5.50 | — |
| drop ship fulfillment | ShipBob 4/6 | 135 | $9.60 | — |
| ecommerce fulfillment china | Portless 3/6 | 110 | $131.12 | seen 1/6 |
| global fulfillment | ShipMonk 3/6 | 110 | $3.82 | — |
| international fulfillment | ShipMonk 5/6 | 110 | $5.10 | — |
| third party logistics china | Portless 4/6 | 80 | $30.17 | seen 1/6 |
| 3pl china | Portless 4/6 | 70 | — | seen 3/6 |
| fulfillment center china | Portless 4/6 | 70 | — | seen 2/6 |
| 3pl drop shipping | ShipMonk 4/6 | 44 | — | — |
| best dropshippers usa | Bestfulfill 3/6 | 44 | — | — |
| china fulfillment center | Portless 4/6 | 44 | — | seen 3/6 |
| drop ship t shirt business | ShipBob 4/6 | 44 | $125.24 | — |
| drop ship t shirt companies | ShipBob 3/6 | 44 | — | — |
| fulfillment center in china | Portless 6/6 | 44 | — | seen 2/6 |
| fulfillment in china | Portless 5/6 | 44 | — | seen 2/6 |
| warehouse china | Portless 3/6 | 44 | $0.42 | — |
| warehouse in china | Portless 5/6 | 44 | — | — |
| drop ship from china | Portless 3/6 | 28 | — | — |
| china fulfillment service | Portless 3/6 | 24 | $12.53 | seen 2/6 |
| china warehousing | Portless 5/6 | 24 | — | seen 1/6 |
| fulfillment from china | Portless 4/6 | 24 | $7.57 | seen 1/6 |
| 3pl in china | Portless 5/6 | 12 | — | — |
| 3pl china company | Portless 5/6 | — | — | seen 2/6 |
| china 3pl company | Portless 6/6 | — | — | seen 1/6 |
| china drop shippers | Portless 3/6 | — | — | — |
| china dropshipper | Portless 3/6 | — | $18.14 | — |
| china ecommerce fulfillment | Portless 5/6 | — | — | seen 1/6 |
| china fulfillment | Portless 4/6 | — | — | seen 4/6 |
| china fulfillment for ecommerce | Portless 3/6 | — | — | — |
| china fulfillment services | Portless 5/6 | — | — | seen 3/6 |
| china fulfilment | Portless 4/6 | — | — | seen 2/6 |
| china local fulfillment | Portless 4/6 | — | — | seen 2/6 |
| china order fulfillment | Portless 5/6 | — | — | seen 3/6 |
USA Order Fulfillment & general 3PL
| Keyword | Kept by (captures seen) | Volume | CPC | Lansil |
|---|---|---|---|---|
| 3pl platform | ShipMonk 4/6Portless 3/6ShipBob 3/6 | 12 | — | seen 2/6 |
| fulfillment | ShipMonk 5/6ShipBob 4/6 | 31,200 | $4.07 | — |
| 3pl | ShipBob 5/6ShipMonk 4/6 | 21,100 | $1.87 | — |
| fulfillment center | ShipMonk 5/6ShipBob 5/6 | 6,000 | $5.72 | — |
| logistics companies | ShipMonk 3/6ShipBob 3/6 | 1,400 | $3.17 | listed |
| 3pl warehouse | ShipBob 5/6ShipMonk 4/6 | 1,300 | $4.32 | listed |
| fullfilment | ShipMonk 5/6ShipBob 3/6 | 1,300 | $1.88 | — |
| 3pl companies | ShipBob 5/6ShipMonk 4/6 | 1,200 | — | listed |
| 3pl logistics | ShipMonk 4/6ShipBob 3/6 | 1,200 | — | seen 2/6 |
| third party logistics | ShipMonk 4/6ShipBob 4/6 | 1,200 | $8.55 | seen 2/6 |
| 3pl near me | ShipMonk 5/6ShipBob 3/6 | 900 | — | seen 2/6 |
| fulfilment center | ShipBob 5/6ShipMonk 3/6 | 810 | $7.75 | — |
| 3 pl | ShipBob 5/6ShipMonk 3/6 | 570 | $6.02 | seen 2/6 |
| 3rd party logistics | ShipMonk 4/6ShipBob 4/6 | 570 | $8.84 | seen 2/6 |
| 3pl companies near me | ShipBob 4/6ShipMonk 3/6 | 440 | — | seen 1/6 |
| fulfillment houses | ShipMonk 5/6ShipBob 3/6 | 360 | $10.65 | — |
| 3pl services | ShipBob 5/6ShipMonk 4/6 | 320 | $3.47 | seen 2/6 |
| 3rd party logistics companies | ShipMonk 5/6ShipBob 5/6 | 320 | $5.50 | seen 2/6 |
| fulfilment centers | ShipBob 4/6ShipMonk 3/6 | 320 | $8.08 | — |
| micro fulfillment center | ShipBob 5/6ShipMonk 3/6 | 320 | — | — |
| third party logistics companies | ShipBob 5/6ShipMonk 3/6 | 320 | $7.01 | seen 2/6 |
| online fulfilment | ShipMonk 3/6ShipBob 3/6 | 300 | $9.53 | — |
| fulfilment warehouse | ShipMonk 4/6ShipBob 4/6 | 290 | $9.52 | — |
| 3pl company | ShipMonk 3/6ShipBob 3/6 | 270 | — | seen 2/6 |
| 3pl shipping | ShipMonk 5/6ShipBob 3/6 | 270 | $6.67 | seen 3/6 |
| fulfillment service | ShipMonk 3/6ShipBob 3/6 | 270 | $10.04 | — |
| top fulfillment companies | ShipMonk 3/6ShipBob 3/6 | 230 | $12.85 | — |
| best 3pl companies | ShipMonk 5/6ShipBob 4/6 | 220 | $6.63 | seen 1/6 |
| 3pl costs | ShipMonk 4/6ShipBob 3/6 | 180 | $6.88 | — |
| 3pl pricing | ShipBob 5/6ShipMonk 4/6 | 180 | — | — |
| 3pl provider | ShipMonk 4/6ShipBob 3/6 | 180 | $1.50 | seen 2/6 |
| fulfillment companies | ShipBob 5/6ShipMonk 4/6 | 180 | $10.40 | seen 1/6 |
| fulfillment services for startups | ShipBob 5/6ShipMonk 4/6 | 180 | — | — |
| top ecommerce fulfillment companies | ShipMonk 5/6ShipBob 4/6 | 180 | $15.40 | — |
| best 3pl for small business | ShipMonk 3/6ShipBob 3/6 | 150 | — | — |
| 3pl ecommerce | ShipMonk 5/6ShipBob 4/6 | 135 | — | seen 2/6 |
| 3pl warehousing services | ShipMonk 3/6ShipBob 3/6 | 135 | $14.11 | seen 2/6 |
| b2b fulfillment | ShipBob 4/6ShipMonk 3/6 | 135 | — | — |
| fullfilment center | ShipBob 5/6ShipMonk 3/6 | 135 | $9.43 | — |
| warehouse logistics | ShipMonk 4/6ShipBob 3/6 | 135 | $4.22 | — |
Amazon FBA Prep
| Keyword | Kept by (captures seen) | Volume | CPC | Lansil |
|---|---|---|---|---|
| fbm warehouse | ShipMonk 6/6NextSmartShip 3/6 | 28 | — | — |
| fulfillment by amazon | ShipMonk 4/6 | 4,300 | $2.50 | — |
| seller fulfilled prime | ShipMonk 4/6 | 810 | $2.77 | — |
| seller fulfilled prime requirements | ShipMonk 3/6 | 480 | — | — |
| fullfillment by amazon | ShipMonk 3/6 | 400 | — | — |
| seller fulfilled prime 3pl | ShipMonk 5/6 | 400 | — | — |
| amazon multi channel fulfillment | ShipBob 3/6 | 360 | $4.99 | — |
| prep center for amazon | ShipMonk 3/6 | 320 | — | — |
| amazon fullfillment | ShipMonk 4/6 | 270 | $3.89 | — |
| multi channel fulfillment | ShipBob 3/6 | 270 | — | — |
| amazon 3pl | ShipMonk 4/6 | 135 | $3.24 | — |
| amazon fullfilment | ShipMonk 3/6 | 135 | $2.40 | — |
| how does fulfillment by amazon work | ShipMonk 3/6 | 135 | — | — |
| amazon 3pl companies | ShipMonk 5/6 | 100 | — | — |
| amazon fbm shipping | NextSmartShip 3/6 | 44 | — | — |
| how does amazon fulfillment work | ShipMonk 3/6 | 44 | — | — |
| seller fulfilled prime fulfillment | ShipMonk 3/6 | 40 | — | — |
| 3pl for amazon | ShipMonk 3/6 | 28 | — | — |
| amazon 3pl partners | ShipMonk 5/6 | 28 | — | — |
| amazon 3pl services | ShipMonk 3/6 | 28 | — | — |
| how to apply for seller fulfilled prime | ShipMonk 4/6 | 24 | — | — |
| how to offer seller fulfilled prime | ShipMonk 4/6 | 12 | — | — |
| 3pl warehouse for amazon sellers | ShipMonk 4/6 | — | — | — |
| amazon 3pl pricing | ShipMonk 4/6 | — | — | — |
| amazon fulfillment partner | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| amazon seller fulfilled prime fulfillment services | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| best 3pl for amazon sellers | ShipMonk 5/6 | — | — | — |
| how to open a warehouse for amazon | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| prep services china | Portless 3/6 | — | — | seen 3/6 |
| prep services in usa | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| seller fulfilled prime fulfillment companies | ShipMonk 4/6 | — | — | — |
| seller fulfilled prime order fulfillment companies | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| seller fulfilled prime warehouse fulfillment provider | ShipMonk 3/6 | — | — | — |
| seller fulfilled prime warehouse fulfillment providers | ShipMonk 4/6 | — | — | — |
China Global Freight
| Keyword | Kept by (captures seen) | Volume | CPC | Lansil |
|---|---|---|---|---|
| shipping from china | Portless 5/6 | 570 | $2.83 | seen 2/6 |
| shipping from china to usa | Portless 3/6 | 440 | $2.74 | — |
| freight forwarder vs broker | ShipMonk 3/6 | 320 | $3.23 | — |
| shipping agent | ShipBob 3/6 | 220 | $1.67 | — |
| ship from china | Portless 3/6 | 180 | — | seen 1/6 |
| fastest shipping from china to us | Portless 3/6 | 165 | — | — |
| send from china | Portless 3/6 | 135 | $1.53 | — |
| shipping china to us | Portless 3/6 | 110 | — | — |
| china to usa shipping | Portless 4/6 | 90 | — | — |
| ship from china to usa | Portless 3/6 | 90 | — | — |
| shipping companies from china to usa | Portless 3/6 | 90 | — | — |
| difference between freight forwarder and broker | ShipMonk 3/6 | 85 | — | — |
| cargo usa | ShipBob 3/6 | 70 | $1.44 | — |
| china shipping broker | Portless 5/6 | 70 | — | — |
| delivery from china to us | Portless 3/6 | 55 | $5.66 | — |
| shipping from china to poland | Portless 3/6 | 55 | — | — |
| air shipping from china to usa | Portless 4/6 | 44 | — | seen 1/6 |
| china agent shipping | Portless 3/6 | 44 | — | — |
| china shipping to usa | Portless 3/6 | 44 | $3.89 | — |
| ddp service | ShipMonk 3/6 | 44 | — | — |
| ddu incoterms meaning | ShipMonk 3/6 | 44 | — | — |
| freight forwarder vs 3pl | ShipMonk 3/6 | 44 | — | — |
| ship from china to us | Portless 4/6 | 44 | $5.92 | — |
| international shipping china | Portless 4/6 | 40 | — | — |
| shipping from china to japan | Portless 3/6 | 40 | — | — |
| shipping from china to qatar | Portless 3/6 | 40 | $3.29 | — |
| 3pl vs freight forwarder | ShipMonk 3/6 | 28 | — | — |
| difference between freight forwarder and 3pl | ShipMonk 4/6 | 28 | — | — |
| transport from china | Portless 3/6 | 24 | — | seen 2/6 |
| ddp duty delivery paid | ShipMonk 3/6 | 18 | — | — |
| hazmat shipping broker | ShipMonk 3/6 | 16 | — | — |
| import logistics company | ShipBob 3/6 | 11 | — | — |
| 3pl freight shopify | ShipMonk 4/6 | — | — | — |
| agent shipping china | Portless 3/6 | — | — | — |
| air cargo china to pakistan | Portless 4/6 | — | — | — |
| air freight china to spain | Portless 3/6 | — | — | — |
| air freight from china to pakistan | Portless 3/6 | — | — | — |
| air shipping from shenzhen to manila | Portless 3/6 | — | — | — |
| cargo china to pakistan | Portless 3/6 | — | — | — |
| cargo transfer service | ShipBob 3/6 | — | — | — |
Pages
- Bestfulfill — 329 keywords, 11 core
- EcommOps — 1 keywords, 0 core
- DayOne Fulfillment — 0 keywords, 0 core
- Ecomflow — 94 keywords, 2 core
- Portless — 2,403 keywords, 125 core
- ShipMonk — 15,329 keywords, 1,341 core
- ShipBob — 9,118 keywords, 579 core
- NextSmartShip — 558 keywords, 11 core
- Lansil Global (baseline) — 826 keywords, 12 core